| Caractéristiques matérielles | |
| Boitier | Aluminium IP 31 |
| Installation | Montage en panneau ou sur rail DIN |
| Indicateurs LED | Power 1, Power 2, Ring Master (R.M.),10/100Base-TX Link/Activity Alarm,PoE Status |
| Dimensions | 16,26 x 4,44 x 13,59 cm |
| Poids | 653 g |
| Technologies | |
| Standards | IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T IEEE802.1p Class of Service IEEE802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE802.3at High Power PoE IEEE802.1d Spanning Tree IEEE802.1w Rapid Spanning Tree |
| Contrôle de flux | IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure |
| Performances | |
| Technologies du switch | 32Gbps Switch Fabric Technologie Store and Forward |
| Sortie Système | 14,880pps à 10Mbps 148,880pps à 100Mbps |
| Nb d'adresses MAC | 2K |
| Buffer | 1Mbits |
| Dimensions des paquets | 64 - 1552 octets (avec des ports VLAN) |
| Queue de priorité par port | 4 |
| Technologies PoE | End-Span wiring architecture PD classification detection, class ID 0~3 suivant le standard IEEE802.3af, et puissance de 30W pour class ID 4. Pin assignment: V+ (RJ-45 Pin 4,5), V- (RJ-45 Pin 7,8), TX (RJ-45 Pin 1,2), RX (RJ-45 Pin 3,6) Protection: protection contre les surtensions |
| Fonctions de management | |
| Configuration | Utilitaire NetVision Utility, HTTP, HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, Traps, Web Browser, CLI Management, Admin Password, DHCP Client, status, Scheduling, mise à jour du firmware par TFTP/HTTP/NetVision |
| Sécurité | 4 entrées pour le web, telnet, SNMP management security |
| SNMP Trap | Cold start, Warm start, Port event, Power event, Authentication failure, PoE trap et trap personnalisables |
| SNMP MIB | RFC 1213 MIBII, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 Ethernet like MIB, RFC1215 Trap MIB, RFC 3621 Power Ethernet MIB, Private MIB |
| Mise à jour du firmware | TFTP, HTTP et NetVision |
| Log Système | 1000 entrées pour le système ou un serveur de log distant. |
| Relai d'alarme | Relai d'alarm pour port en défaut, PoE et évenements sur l'alimentation système |
| Qualité de service | Qualité de Service déterminée par port, Tag et type de service IPv4 |
| Classe de service | Classe de service IEEE802.1p avec 4 queues de priorité |
| DHCP | Client et serveur DHCP avec exclusion IP et fonction MAC |
| Horloge | Supporte le Network Time Protocol (NTP) pour se synchroniser avec un serveur NTP |
| VLAN | ports VLAN |
| VLAN | ports VLAN |
| IGMP Snooping | Supporte IGMP Snooping v1/v2/v3 et IGMP Query v1/v2 |
| Sécurité IP | Sécurité IP afin d'éviter les accés non autorisés |
| Rédondance réseau | |
| Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | IEEE802.1D-2004 STP and RSTP IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
| Anneau de redondance | Récupération en moins de 5ms |
| Rapid Dual Homing (RDH) | Inter-operable avec des switches de niveau supérieur et compatible avec le protocole RSTP |
| Fonctionnalités PoE | |
| Power Over Ethernet | IEEE802.3af |
| High Power Over Ethernet | IEEE802.3at |
| Nombre de port PoE | 4 |
| Puissance max. par port PoE | 12,9W @ VIN (Non-Standard PoE mode) 24VDC 15,4W @ VIN (Non-Standard PoE mode) 48VDC 30W @ VIN (Non-Standard PoE mode) 55VDC |
| Puissance totale | 100W |
| Voltage en sortie (PoE standard) | IEE802.3af compliant 44-57 VCC |
| Voltage en sortie (PoE non standard) | 24 VCC |
| Contrôle PoE | activation, désactivation et définition de plage horaire par l'utilisateur |
| Gestion des périphériques | Visualisation en temps réel du status des périphériques connectés. Le port PoE est redémarré si le périphérique ne reponds plus. |
| Alimentation forcée | Les fonctionnalités avancées permettent d'alimenter un périphérique PoE non standard |
| Contrôle de la limite de puissance | Mode Standard mode pour périphérique IEEE802.3af, configuration manuelle pour les périphériques IEEE802.3af, configuration utilisateur pour atteindre les 30W ou alimentation forcée pour les périphériques non standard |
| Contrôle par calendrier | Les ports PoE sont configurables en marche/arrêt par heure. Chaque port PoE peut être configuré pour activer/désactiver l'alimentation en fonction de la date et de l'heure à travers l'interface web. |
| Spécifications électriques | |
| Alimentation | de 24 à 55 VCC |
| Consomnation | 8W |
| Connecteur | Bornier 6 vis |
| Alimentation redondante | Double alimentation redondante |
| Protection contre les polarités inversées | Oui |
| Relai Alarme d'alimentation | Relai en cas de perte de l'alimentation (1A@24VCC) |
| Spécifications environnementales | |
| Température de fonctionnement | de -20°C à 60°C |
| Température de stockage | de -40°C à +85°C |
| Humidité | de 0 à 85% |
| MTBF | 37 ans |
| Spécifications Ethernet | |
| Connecteurs | RJ45 |
| Nombre de ports | 4 x 10/100Base-TX PoE, 2 x 10/100Base-TX |
| Type de câble | CAT-3, CAT-4, CAT-5, CAT-5e, CAT-6 (UTP or STP) |
| Distance max. | 100m |
| Relai alarme | Relai alarme pour perte de communication sur un port (1A@24VCC) |
| Port Console | |
| Connecteur | RJ45 |
| Nombre de ports | 1 |
| Interface série | RS-232(TXD, RXD, GND) |
| Débit | 9600 |
| Paramètres | Date bits, parité, Stop bits, Contrôle de flux : 8, Aucun, 1, Aucun |
| Réglementation | |
| Emissions |
|
| Immunité |
|
| Safety |
|
| Autres | European Standard: 2002/95/EC Directive (RoHS ) |
| Normes | |