| Caractéristiques | |
| Nombre de cartes maximum par système | 4 |
| Specification du Bus d'Interface | PCI Express (PCIe) x1, x2, x4, x8, x12, x16-Lane |
| Dimensions de la carte | 119,3 mm x 66 mm |
| Poids | 442 g |
| Consommation électrique | |
| +3.3V DC | 1050 mA |
| +12V DC | 360 mA |
| Consomation maximum | 7,8 W |
| Fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 to 60° C |
| Température de Stockage | -20 to 85° C |
| Humidité (sans condensation) | 5% to 95% |
| Altitude | 0 à 30000 m |
| Dissipation thermique | 26,6 BTU/Hr |
| MTBF | 99,6 Ans |
| Communication Série | |
| Nombre de ports | 32 |
| Interfaces paramétrables | RS-232, RS-422 ou RS-485 |
| Vitesse | 300 à 460,8 Kbps |
| Buffer réception | 512 bytes |
| Buffer transmission | 512 bytes |
| Data Bits | 5, 6, 7 ou 8 |
| Parité | odd, even ou aucune |
| Stop Bits | 1, 1,5 ou 2 |
| Controle de flux | Hardware ou Software |
| Garantie constructeur | 2 Ans |
| Réglementation | |
| Emissions |
|
| Immunité |
|
| Safety |
|
| Autres | European Standard: 2002/95/EC Directive (RoHS ) |
| Normes | |