| Caractéristiques | |
| Nombre de cartes maximum par système | 4 |
| Specification du Bus d'Interface | PCI Express (PCIe) x1, x2, x4, x8, x12, x16-Lane |
| Dimensions de la carte | 119,3 mm x 66 mm |
| Poids | 300 g |
| Consommation électrique | |
| +3.3V DC | 910 mA |
| Consomation maximum | 3,1 W |
| Fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 to 60° C |
| Température de Stockage | -20 to 85° C |
| Humidité (sans condensation) | 5% to 95% |
| Altitude | 0 à 3000 m |
| Dissipation thermique | 10,6 BTU/Hr |
| MTBF | 48,7 Ans |
| Communication Série | |
| Nombre de ports | 4 |
| Connecteurs | DB25 Mâle |
| Interfaces électriques | RS-232, RS-422 ou RS-485 |
| Vitesse | 300 à 921,6 Kbps |
| Buffer de réception | 512 bytes |
| Buffer de transmission | 512 bytes |
| Data Bits | 5, 6, 7 ou 8 |
| Parité | odd, even ou aucune |
| Stop Bits | 1, 1.5 ou 2 |
| Controle de flux | HARDWARE ou SOFTWARE |
| Garantie constructeur | 2 Ans |
| Réglementation | |
| Emissions |
|
| Immunité |
|
| Safety |
|
| Autres | European Standard: 2002/95/EC Directive (RoHS ) |
| Normes | |